英格兰足球甲级联赛(EFL League One)2025/26赛季积分、赛程、球队数据汇总。
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伯明翰 | 38 | 24 | 9 | 5 | +32 | 81 |
| 2 | 雷丁 | 38 | 23 | 7 | 8 | +28 | 76 |
| 3 | 博尔顿 | 38 | 21 | 10 | 7 | +21 | 73 |
| 4 | 彼得堡联 | 38 | 20 | 8 | 10 | +19 | 68 |
| 5 | 巴恩斯利 | 38 | 19 | 9 | 10 | +14 | 66 |
| 6 | 韦康比 | 38 | 18 | 11 | 9 | +10 | 65 |
| 7 | 埃克塞特城 | 38 | 17 | 10 | 11 | +6 | 61 |
| 8 | 林肯城 | 38 | 16 | 11 | 11 | +5 | 59 |
| 9 | 布莱克浦 | 38 | 15 | 12 | 11 | +2 | 57 |
| 10 | 查尔顿 | 38 | 15 | 9 | 14 | 0 | 54 |
| 21 | 什鲁斯伯里 | 38 | 8 | 10 | 20 | -18 | 34 |
| 22 | 布流浪者 | 38 | 7 | 9 | 22 | -25 | 30 |
| 23 | 剑桥联 | 38 | 5 | 11 | 22 | -30 | 26 |
| 24 | 弗利特伍德 | 38 | 4 | 10 | 24 | -38 | 22 |
⚡ 第39轮关键战:伯明翰 vs 博尔顿 4月18日
伯明翰领先第三名8分,基本锁定直接升级名额。雷丁、博尔顿争夺另一个直升席位。降级区弗利特伍德距离安全线8分,保级希望渺茫。
🏴 英格兰甲级联赛 · 官方数据合作伙伴